ASUS ROG Strix XG258Q Monitor
89 900 Ft
Állapot: újszerű
Típus | LED monitor |
Panel típusa | TN |
Ívelt kijelző | Nem |
3D monitor | Nem |
Érintőképernyő | Nem |
Képátló | 24.5 inch |
Képarány | 16:9 |
Felbontás | 1920 x 1080 |
Válaszidő | 1 ms |
Fényerő | 400 cd/m2 |
Statikus kontraszt | 1000:1 |
Dinamikus kontraszt | 100000000:1 |
Betekintési szög | 170 ° |
Képfrissítési frekvencia | 240 Hz |
Tuner |
|
DVB-T tuner | Nincs |
DVB-C tuner | Nincs |
Hang |
|
Hangszóró | Nincs |
Kommunikációs csatornák |
|
Csatlakozók |
HDMI
DisplayPort
USB
|
Méretek és fogyasztás |
|
Szélesség (talppal) | 56.4 cm |
Magasság (talppal) | 38.3 cm |
Mélység (talppal) | 25.3 cm |
Tömeg (talppal) | 5.5 kg |
Fogyasztás | 65 W |
További tulajdonságok |
|
AMD FreeSync támogatás | Van |
Nvidia G-Sync támogatás | Van |
Beépített webkamera | Nincs |
Beépített mikrofon | Nincs |
Állítható magasság | Igen |
Dönthető | Igen |
Forgatható | Igen |